デスクトップPC
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5950X |
| クーラー | Corsair H115i RGB PRO XT(280mmラジエーター) |
| M/B | MSI MEG X570 Unify |
| メモリ | CORSAIR DDR4-3200 Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 32GB×4(128GB) |
| GPU | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X |
| SSD1 | Transcend 220S 2TB TS2TMTE220S |
| SSD3 | Crucial CT256M4SSD2(256GB SATA3) |
| HDD | HGST 0S03842(6TB SATA3 7200rpm - APGNT517) |
| 電源 | HX1200i CP-9020070-JP |
| 画面1 | Acer VG271UPbmiipx WQHD |
| 画面2 | ASUS VG236H FHD |
| 画面3 | JAPANNEXT 27型/WQHD JN-IPS27WQH |
| ケース | Fractal design Define 7 |
| OS | Arch Linux |
| キーボード | Varmilo custom keyboard(US 68keys Jasmine軸) |
| マウス | Logitec G Pro X Superlight |
| マウスパッド | Zowie PTF-X |
| ペンタブ | CTL-490/B0(osu!用) |
研究室PC1
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| CPU | Intel i5-13500 |
| クーラー | DeepCool AK400 |
| M/B | MAG B660M MORTAR DDR4 |
| メモリ | Essencore KLEVV BOLT X KD4AGU880-36A180U (DDR4-3600) 16GBx4 |
| GPU | NVIDIA A6000Ada |
| SSD | SUNEAST 2TB NVMe SE900NVG50-02TB |
| HDD | WDC WD80EAZZ-00BKLB0 |
| 電源 | SILVERSTONE SST-ST85F-G-E(850W) <br>3.3V:22A/5V:25A/+12V:70A |
| 画面 | JAPANNEXT JN-i315UR-HSP 31.5型4k |
| ケース | Thermaltake Versa H18 |
| OS | Arch Linux |
| キーボード | Ducky MIYA Sakura (Cherry MX silver) |
| マウス | ASUS ROG Keris Wireless |
| マウスパッド | Zowie PTF-X |
研究室PC2
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7950X |
| クーラー | Liquid Freezer II 360 |
| M/B | MPG X670E CARBON WIFI |
| メモリ | CT2K32G48C40U5 Crucial 32GB |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity × 2台 |
| SSD | TS4TMTS830S |
| HDD | WD80EAZZ (8TB SATA) |
| 画面 | TOUGHPOWER DPS G iRGB TITANIUM 1250W |
| ケース | Thermaltake Core X5 |
| OS | Arch Linux |
| 予備キーボード | ikbc New POKER2 青軸 |
| マウス | ASUS ROG Keris Wireless |
| マウス | Zowie ZA13 |
NAS
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| 本体 | TS-873A |
| CPU | AMD Ryzen V1500B |
| HDD1 | TOSHIBA MG10ACA20TE |
| HDD2 | TOSHIBA MG10ACA20TE |
| HDD3 | TOSHIBA MG10ACA20TE |
| HDD4 | TOSHIBA MG10ACA20TE |
| SSD1(cache) | Crucial M4-CT256M4SSD2 |
| SSD2 | SanDisk Ultra II 960GB |
ProxMoxマシン
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| 本体 | SkyBarium ミニPC |
| CPU | AMD Ryzen 5700U |
| MEM | 32GB |
| SSD | 1TB |
| このマシン内のVMにWebサーバーを置いている。 |
ノートPC1: Dell XPS 13 9305
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| 型番 | Dell XPS 13 9305 US配列 |
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| メモリ | 16GB |
| SSD | 512GB |
| OS | Arch Linux |
| メモ | 2021年9月直販で購入 |
ノートPC2
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| 型番 | Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 |
| CPU | Intel Core i5-6200U |
| メモリ | 8GB |
| SSD | 256GB |
| OS | Arch Linux |
| メモ | 2017年4月にGearsBestで$697.99で購入 |
その他
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| スマホ | Galaxy S24+ (国際版) |
| スマホ | Galaxy S10+ SCV42 |
| ヘッドホンアンプ | Dr.DAC2 |
| ヘッドホン | AKG K712 |
| イヤホン1 | Sony WF1000-XM5 |
| イヤホン2 | Sony WF1000-XM4 |
| 予備キーボード | Bit Trade One BFKB113PBK |
廃棄済み
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 3770K |
| GPU | PALIT GTX1070 SUPER JETSTREAM 8GB<br>(後輩に譲渡) |
| GPU | GIGABYTE GV-N670OC-2GD(GTX670 2GB OCモデル) |
| M/B | ASUS SABERTOOTH Z77 |
| メモリ | CMZ16GX3M2A1600C10(8GB×2 DDR3 1600)<br> |
| ケース | Three Hundred |
| ケース | Corsair Carbide 500R |
| イヤホン | Westone30 |
| スマホ | Xperia ZX1 |
| クーラー | Corsair H60 CORSAIR |
更新履歴
- 2015-11-13
- 2016-10-16
- 2018-09-13
- 2020-05-05
- 2021-02-24
- 2021-09-24
- 2024-05-31
- 2025-02-10